《大行报告》大摩对燃气股投资评级及目标价(表)

大摩發表研究報告, 對燃氣股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

新奧能源(02688.HK) | 與大市同步 | 112元 → 68.8元

華潤燃氣(01193.HK) | 增持 | 36元 → 27元

昆侖能源(00135.HK) | 與大市同步 → 增持 | 7元 → 8.5元

香港中華煤氣(00003.HK) | 與大市同步 | 7元 → 6元

港華智慧能源(01083.HK) | 與大市同步 → 減持 | 3.7元 → 2.5元

中國燃氣(00384.HK) | 減持 → 與大市同步 | 7元 → 7.4元

原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.ncdyrs.com/n/108476.html